2026-02-06|-31.00|f28df8	446	SI2602-0211	177	31
2026-02-11|-56.05|a6d05f	447	SI2602-0212	178	56.05
2026-02-12|-48.88|679aa5	448	SI2602-0213	179	48.88
2026-02-23|-100.00|8878b2	449	SI2602-0214	180	100
2026-02-25|-46.50|684bc2	450	SI2602-0215	181	46.5
2026-03-16|-37.60|735596	451	SI2603-0216	182	37.6
2026-04-13|-41.20|addff9	452	SI2604-0217	183	41.2
2026-04-27|-47.80|b9d58a	453	SI2604-0218	184	47.8
2026-04-28|-173.70|c1ea51	454	SI2604-0219	185	173.7
2026-04-29|-38.47|d1cde1	455	SI2604-0220	186	38.47
2026-05-04|-30.58|2ffe4d	456	SI2605-0221	187	30.58
2026-05-05|-114.70|4b8de6	457	SI2605-0222	188	114.7
2026-05-07|-53.78|551349	458	SI2605-0223	189	53.78
2026-06-08|-39.70|884068	459	SI2606-0224	190	39.7
2026-06-11|-70.00|07def4	460	SI2606-0225	191	70
2026-07-22|-116.80|638f21	461	SI2607-0226	192	116.8
2026-08-07|-66.60|e30aeb	462	SI2608-0227	193	66.6
