2026-01-05|-369.00	116	0	248	SI2601-0108	369
2026-01-06|-90.00	117	0	255	SI2601-0115	90
2026-01-14|-16.75	118	0	195	SI2601-0056	16.75
2026-02-05|-369.00	119	0	249	SI2602-0109	369
2026-02-16|-1799.66	120	0	290	SI2602-0139	1799.66
2026-03-05|-287.76	121	0	271	SI2603-0131	287.76
2026-03-05|-369.00	122	0	250	SI2603-0110	369
2026-03-09|-1806.72	123	0	198	SI2603-0059	1806.72
2026-03-09|-7.17	124	0	197	SI2603-0058	7.17
2026-03-16|-1081.20	125	0	291	SI2603-0140	1081.2
2026-03-16|-299.00	126	0	396	SI2603-0189	299
2026-03-19|-920.70	127	0	200	SI2603-0061	920.7
2026-03-19|-22.39	128	0	295	SI2603-0144	22.39
2026-03-20|-90.00	129	0	256	SI2603-0116	90
2026-03-20|-425.70	130	0	399	SI2603-0192	425.7
2026-03-25|-404.79	131	0	201	SI2603-0062	404.79
2026-03-31|-3343.00	132	0	199	SI2603-0060	3343
2026-04-02|-149.86	133	0	308	SI2604-0157	149.86
2026-04-07|-369.00	134	0	251	SI2604-0111	369
2026-04-09|-36.19	135	0	296	SI2604-0145	36.19
2026-04-14|-246.19	136	0	202	SI2604-0063	246.19
2026-04-27|-53.41	137	0	203	SI2604-0064	53.41
2026-05-04|-78.56	138	0	207	SI2605-0068	78.56
2026-05-04|-1270.75	139	0	206	SI2605-0067	1270.75
2026-05-04|-15.82	140	0	184	SI2605-0045	15.82
2026-05-05|-369.00	141	0	252	SI2605-0112	369
2026-05-11|-12.98	142	0	276	SI2604-0133	12.98
2026-05-11|-21.06	143	0	208	SI2605-0069	21.06
2026-05-13|-980.10	144	0	292	SI2605-0141	980.1
2026-05-22|-295.97	145	0	212	SI2605-0073	295.97
2026-05-26|-33.29	146	0	210	SI2605-0071	33.29
2026-06-05|-369.00	147	0	253	SI2606-0113	369
2026-06-08|-109.44	148	0	277	SI2605-0134	109.44
2026-06-08|-99.90	149	0	213	SI2606-0074	99.9
2026-06-08|-31.19	150	0	297	SI2606-0146	31.19
2026-06-11|-36.19	151	0	298	SI2606-0147	36.19
2026-06-17|-313.51	152	0	220	SI2606-0081	313.51
2026-06-17|-3210.12	153	0	215	SI2606-0076	3210.12
2026-06-30|-339.23	154	0	263	SI2606-0123	339.23
2026-06-30|-15.00	155	0	262	SI2606-0122	15
2026-07-08|-127.99	156	0	278	SI2606-0135	127.99
2026-07-10|-41.26	157	0	217	SI2607-0078	41.26
2026-07-15|-112.32	158	0	313	SI2607-0158	112.32
2026-07-23|-15.82	159	0	186	SI2607-0047	15.82
2026-07-27|-21.49	160	0	102	SI2607-0003	21.49
2026-07-30|-130.80	161	0	221	SI2607-0082	130.8
2026-08-05|-369.00	162	0	267	SI2607-0127	369
2026-08-07|-140.33	163	0	315	SI2607-0160	140.33
